方言守护排行榜

感谢每一位为阳新方言保护做出贡献的朋友

🥈
红丽***x
97 分
🥇
ad***n
687 分
🥉
43***0
35 分
4 d***o 9 分
🥇 ad***n 21 个词汇
🥈 红丽***x 8 个词汇
🥉 43***0 2 个词汇
🥇 ad***n 16 条之声
🥈 43***0 1 条之声
1 甜橙***🌷 0 分 · 06/12加入
2 黄*** 0 分 · 06/11加入
3 梦*** 0 分 · 06/11加入
4 无*** 0 分 · 06/11加入
5 阿*** 0 分 · 06/11加入
6 mo*** 0 分 · 06/11加入
7 FA***s 0 分 · 06/11加入
8 王小***🍼 0 分 · 06/11加入
9 王*** 0 分 · 06/11加入
10 枫*** 0 分 · 05/28加入
🥇 ad***n 入门 100分 · 100% · 37秒
🥈 FA***s 进阶 100分 · 100% · 41秒
🥉 mo*** 入门 100分 · 100% · 46秒
4 黄*** 入门 100分 · 100% · 1分4秒
5 王小***🍼 入门 90分 · 90% · 36秒
6 梦*** 进阶 90分 · 90% · 1分5秒
7 王*** 入门 90分 · 90% · 1分58秒
8 甜橙***🌷 入门 80分 · 80% · 49秒
9 无*** 入门 70分 · 70% · 1分1秒
10 阿*** 入门 70分 · 70% · 1分23秒
11 d***o 方言通 67分 · 67% · 1分5秒
微信公众号

扫码关注公众号